第35回シールラベルコンテスト入賞企業・作品
| 賞 | No | 社名 | 協組 | 応募部門 | 課題 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済産業大臣賞 | 602 | 澗カラ | 正札 | その他(シルクスクリーン・フレキソ・グラビア及び@〜Dに該当しない場合) | 自由 | |
| 経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞 | 406 | 棺ンメック | ラベル | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | |
| 407 | 款モクニ | 北海道 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
| (一社)日本印刷 産業連合会会長賞 |
202 | カンサイタカラ印刷 | 大阪 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
| 940 | 株有起 | 大阪 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | ||
| 全日本シール印刷 協賛会会長賞 |
408 | 精英堂印刷 | 東北 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | |
| 809 | サトーインプレス | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | ||
| 全日本シール印刷 協同組合連合会 会長賞(部門賞) |
103 | 款モクニ | 北海道 | レタープレス(平圧式凸版印刷) | 自由 | |
| 207 | 葛繽Bクラフト工業 | 九州 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | ||
| 302 | 進和ラベル印刷 | 東北 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | ||
| 402 | 進和ラベル印刷 | 東北 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
| 501 | 滑ロ紀印刷 | 大阪 | デジタル印刷機(インクジェット、レーザープリンタ他) | 自由 | ||
| 601 | 棺ニー・シーリング | 九州 | その他(シルクスクリーン・フレキソ・グラビア及び@〜Dに該当しない場合) | 自由 | ||
| 701 | カミイソ産商 | 大阪 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | ||
| 技術・特許委員会賞 | 204 | 谷口シール印刷 | 大阪 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
| 優秀賞 | 301 | 且O共シール | 東海北陸 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | |
| 203 | 且O共シール | 東海北陸 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | ||
| 703 | 狂ムシーリング | 正札 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | ||
| 平圧2位 | 817 | 含ールドプリンター | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧3位 | 813 | 葛繽Bクラフト工業 | 九州 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧4位 | 816 | 大輪印刷 | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧5位 | 815 | 且R梨シール印刷 | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧6位 | 819 | 滑ロ信 | 九州 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転2位 | 942 | 棺ンメック | ラベル | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転3位 | 925 | 葛繽Bクラフト工業 | 九州 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転4位 | 914 | ミラクル工業 | 大阪 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転5位 | 905 | 滑ロ紀印刷九州 | 九州 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転6位 | 934 | 坂本シール | 京都 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転7位 | 919 | サトーインプレス | 正札 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転8位 | 920 | 間カグループ | 大阪 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
経済産業大臣賞
株式会社タカラ(No.602)
経済産業大臣官房商務・サービス審議官賞
株式会社サンメック(No.406)
株式会社シモクニ(No.407)
(一社)日本印刷産業連合会会長賞
カンサイタカラ印刷株式会社(No.202)
株式会社美有起(No.940)
全日本シール印刷協賛会会長賞
精英堂印刷株式会社(No.408)
サトーインプレス株式会社(No.809)


















